運転・維持管理、保守・保全等の業務に従事する従業員
2025年4月1日~2026年3月31日
メタウォーターサービス株式会社 O&M本部 東日本管理部
東京都千代田区神田須田町一丁目25番地 JR神田万世橋ビル 5階
対象期間:2024年4月1日〜2025年3月31日
| (1)派遣労働者の数(2025年6月1日付の人数) | 93人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)派遣先の実数(事業年度あたりの事業所数) | 7件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)労働者派遣の料金 1日(8時間当たり)の額の平均 | 38,111円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)派遣労働者の賃金 1日(8時間当たり)の額の平均 | 24,518円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)マージン率 ※((3)-(4))÷(3) 小数点第2位以下を四捨五入 | 35.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)派遣労働者教育訓練に関する事項
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メタウォーターサービス株式会社 O&M本部 中日本管理部
愛知県名古屋市西区名駅二丁目27番8号 名古屋プライムセントラルタワー5階
対象期間:2025年4月1日~2025年3月31日
| (1)派遣労働者の数(2025年6月1日付の人数) | 54人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)派遣先の実数(事業年度あたりの事業所数) | 5件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)労働者派遣の料金 1日(8時間当たり)の額の平均 | 27,418円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)派遣労働者の賃金 1日(8時間当たり)の額の平均 | 25,202円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)マージン率 ※((3)-(4))÷(3) 小数点第2位以下を四捨五入 | 8.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)派遣労働者教育訓練に関する事項
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メタウォーターサービス株式会社 O&M本部 西日本管理部
大阪府大阪市北区小松原町2番4号 大阪富国生命ビル22階
対象期間:2024年4月1日〜2025年3月31日
| (1)派遣労働者の数(2025年6月1日付の人数) | 8人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)派遣先の実数(事業年度あたりの事業所数) | 2件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)労働者派遣の料金 1日(8時間当たり)の額の平均 | 28,223円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)派遣労働者の賃金 1日(8時間当たり)の額の平均 | 27,190円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)マージン率 ※((3)-(4))÷(3) 小数点第2位以下を四捨五入 | 3.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)派遣労働者教育訓練に関する事項
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||